當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 散裝飼料運輸車 > (30方)東風天錦小三軸飼料運輸車
(30方)東風天錦小三軸飼料運輸車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
東風天錦小三軸30方散裝飼料運輸車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5251ZSLD5 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 10980,9990×2480×3930 | 罐體容積(m3) | 29.5 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14055 |
整備質(zhì)量(kg) | 10750 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 33.7,33.6,33.6,33.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 罐體外形尺寸(mm):8100×2480×2150(7000×2480×2150);罐體有效容積:29.5立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500kg/立方米;運輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;外形長/軸距/后懸對應關系為(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防護材料:Q235A碳鋼,后防護采用焊接連接。后防護截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發(fā)動機型號為ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分別與發(fā)動機對應的油耗值為:33.7,33.6,33.6,33.5.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.選裝后部外形圖片.隨底盤選裝駕駛室。 |
東風天錦小三軸30方散裝飼料運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955,1940 |
軸 距(mm) | 1800+4100,1800+5000 | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 23/13 | 前懸后懸 | 1430/2750,1430/2660 |
東風天錦小三軸30方散裝飼料運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/244 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISD285 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 210/285 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/220 |
DDi75S245-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 180/244 |
DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215/292 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式